Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
19.1.2017 07:57 -7.3
7.1.2017 06:21 -7.1
18.1.2017 08:19 -6.9
17.1.2017 06:59 -6.1
15.2.2021 06:40 -5.9
11.1.2017 08:47 -5.9
12.2.2021 08:00 -5.4
27.2.2018 06:39 -5.4
28.2.2018 06:55 -5.2
23.1.2019 08:05 -5.2
1.3.2018 06:20 -5.2
26.2.2018 07:26 -5.1
1.2.2021 05:26 -5
22.1.2019 07:52 -5
14.2.2021 06:46 -5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
19. 1. 2017 -5.1
18. 1. 2017 -5.1
7. 1. 2017 -4.7
17. 1. 2017 -4.3
27. 2. 2018 -3.9
28. 2. 2018 -3.7
26. 2. 2018 -3.6
12. 2. 2021 -3.6
22. 1. 2019 -3.5
23. 1. 2019 -3.5
21. 1. 2019 -3.3
1. 3. 2018 -3.2
25. 2. 2018 -3.2
31. 1. 2021 -3.1
15. 2. 2021 -3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
30.6.2019 16:25 11.4
4.8.2018 15:43 11.3
26.6.2019 16:50 11.2
8.8.2018 14:43 11.1
25.7.2019 18:07 11.1
31.7.2018 15:00 11
1.8.2017 18:19 11
9.8.2018 17:15 11
1.8.2018 14:18 10.9
1.7.2019 15:12 10.9
5.8.2022 15:25 10.8
30.7.2018 14:45 10.8
15.7.2023 16:02 10.7
7.8.2018 16:48 10.7
13.8.2018 16:28 10.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
11. 6. 2019 8.8
15. 6. 2019 8.6
26. 6. 2019 8.6
12. 6. 2019 8.5
1. 8. 2018 8.4
1. 8. 2017 8.4
2. 8. 2018 8.3
9. 8. 2018 8.2
8. 8. 2018 8.1
31. 7. 2018 8.1
4. 8. 2018 8.1
1. 7. 2019 8
19. 6. 2022 8
5. 8. 2022 8
20. 6. 2021 7.9