Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
19.1.2017 07:57 451.9
7.1.2017 06:21 452.8
18.1.2017 08:19 453.9
17.1.2017 06:59 458.6
15.2.2021 06:40 459.3
11.1.2017 08:47 459.5
12.2.2021 08:00 462
27.2.2018 06:39 462.3
28.2.2018 06:55 463.2
23.1.2019 08:05 463.2
1.3.2018 06:20 463.4
26.2.2018 07:26 464
1.2.2021 05:26 464.1
22.1.2019 07:52 464.5
14.2.2021 06:46 464.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
19. 1. 2017 463.7
18. 1. 2017 463.7
7. 1. 2017 466.1
17. 1. 2017 468.3
27. 2. 2018 470.7
28. 2. 2018 471.2
26. 2. 2018 471.8
12. 2. 2021 472
22. 1. 2019 472.3
23. 1. 2019 472.5
21. 1. 2019 473.8
1. 3. 2018 474.1
25. 2. 2018 474.4
31. 1. 2021 474.7
15. 2. 2021 475.2
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
30.6.2019 16:25 554
4.8.2018 15:43 553.1
26.6.2019 16:50 552.7
8.8.2018 14:43 552
25.7.2019 18:07 552
31.7.2018 15:00 551.8
1.8.2017 18:19 551.6
9.8.2018 17:15 551.4
1.8.2018 14:18 551.3
1.7.2019 15:12 551.3
5.8.2022 15:25 550.4
30.7.2018 14:45 550.4
15.7.2023 16:02 549.8
7.8.2018 16:48 549.8
10.7.2024 15:29 549.8

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
11. 6. 2019 539.6
15. 6. 2019 538.7
26. 6. 2019 538.6
12. 6. 2019 538
1. 8. 2018 537.2
1. 8. 2017 537.2
2. 8. 2018 536.8
30. 6. 2024 536.8
9. 8. 2018 536.5
8. 8. 2018 536.1
31. 7. 2018 535.9
4. 8. 2018 535.8
1. 7. 2019 535.5
19. 6. 2022 535.2
5. 8. 2022 535.1