Wcześniej w tym czasie | ||
14. 7. 2025 | 18.6 °Ro | 63.3% |
13. 7. 2025 | 17.1 °Ro | 76.5% |
12. 7. 2025 | 15.5 °Ro | 86.1% |
11. 7. 2025 | 15.8 °Ro | 75.2% |
10. 7. 2025 | 16.1 °Ro | 66.7% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 447 704 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 25.7 °Ro - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -4.1 °Ro - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.2 °Ro | Średnia: 18.1 °Ro | Max.: 20.3 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 60.1% | Średnia: 72.09% | Max.: 81.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.