| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 11. 2025 | 281.1 °K | 93% |
| 8. 11. 2025 | 284 °K | 77.6% |
| 7. 11. 2025 | 283.8 °K | 77.7% |
| 6. 11. 2025 | 283.1 °K | 77% |
| 5. 11. 2025 | 282.3 °K | 86.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
| Liczba pomiarów: | 4 612 782 |
| Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
| Wysoka temperatura: | 307.8 °K - 30.6.2019 16:25 |
| Niska temperatura: | 251.1 °K - 19.1.2017 07:57 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 279.8 °K | Średnia: 280.2 °K | Max.: 281.6 °K |
WILGOTNOść
Min.: 94.3% | Średnia: 95.66% | Max.: 97.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.