Wcześniej w tym czasie | ||
17. 7. 2025 | 15.6 °Ro | 85.5% |
16. 7. 2025 | 16.2 °Ro | 82.8% |
15. 7. 2025 | 17.9 °Ro | 81.3% |
14. 7. 2025 | 16.8 °Ro | 85.4% |
13. 7. 2025 | 15.8 °Ro | 87.7% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 450 996 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 25.7 °Ro - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -4.1 °Ro - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 15.3 °Ro | Średnia: 15.5 °Ro | Max.: 16.1 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 82.7% | Średnia: 85.74% | Max.: 89.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.