Wcześniej w tym czasie | ||
3. 7. 2025 | 16.5 °Ro | 67.6% |
2. 7. 2025 | 15.6 °Ro | 69.4% |
1. 7. 2025 | 14.3 °Ro | 64.9% |
30. 6. 2025 | 7.5 °Ro | |
29. 6. 2025 | 17.6 °Ro | 75.9% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 431 394 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 25.7 °Ro - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -4.1 °Ro - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 15.1 °Ro | Średnia: 16.1 °Ro | Max.: 17.7 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 63.1% | Średnia: 67.95% | Max.: 73.8% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.