Wcześniej w tym czasie | ||
18. 7. 2025 | 12.3 °Ré | 84.5% |
17. 7. 2025 | 12 °Ré | 79.5% |
16. 7. 2025 | 12.3 °Ré | 76.5% |
15. 7. 2025 | 15.7 °Ré | 67.5% |
14. 7. 2025 | 13.1 °Ré | 78.7% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 451 996 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 27.7 °Ré - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -17.7 °Ré - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.8 °Ré | Średnia: 13.3 °Ré | Max.: 13.8 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 74.3% | Średnia: 74.95% | Max.: 75.8% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.