Wcześniej w tym czasie | ||
14. 7. 2025 | 531.6 °R | 59.4% |
13. 7. 2025 | 526.1 °R | 77.3% |
12. 7. 2025 | 519.4 °R | 86.4% |
11. 7. 2025 | 521.2 °R | 71.9% |
10. 7. 2025 | 523 °R | 63.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 447 622 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 554 °R - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | 451.9 °R - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 521.6 °R | Średnia: 528.3 °R | Max.: 535.6 °R |
WILGOTNOść
Min.: 60.1% | Średnia: 71.85% | Max.: 81.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.