Wcześniej w tym czasie | ||
17. 7. 2025 | 12.2 °Ré | 87.3% |
16. 7. 2025 | 12.7 °Ré | 82.4% |
15. 7. 2025 | 15.3 °Ré | 79.8% |
14. 7. 2025 | 13.6 °Ré | 83% |
13. 7. 2025 | 12.4 °Ré | 88.9% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 450 977 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 27.7 °Ré - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -17.7 °Ré - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.8 °Ré | Średnia: 12.2 °Ré | Max.: 12.8 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 82.7% | Średnia: 85.62% | Max.: 89.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.