| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 12. 2025 | -0.1 °N | 94.7% |
| 15. 12. 2025 | 0.4 °N | 97% |
| 14. 12. 2025 | 0.8 °N | 98.7% |
| 13. 12. 2025 | 0 °N | 96.9% |
| 12. 12. 2025 | 0.6 °N | 96.1% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
| Liczba pomiarów: | 4 664 870 |
| Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
| Wysoka temperatura: | 11.4 °N - 30.6.2019 16:25 |
| Niska temperatura: | -7.3 °N - 19.1.2017 07:57 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.1 °N | Średnia: 0.2 °N | Max.: 0.3 °N |
WILGOTNOść
Min.: 96.1% | Średnia: 96.65% | Max.: 97% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.